Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1571 33.78% 871 18.73% 700 15.05%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1030 22.15% 529 11.37% 501 10.77%
3 PELAJAR/MAHASISWA 737 15.85% 394 8.47% 343 7.37%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 431 9.27% 0 0.00% 431 9.27%
5 BURUH TANI/PERKEBUNAN 221 4.75% 127 2.73% 94 2.02%
6 WIRASWASTA 100 2.15% 80 1.72% 20 0.43%
7 KARYAWAN SWASTA 38 0.82% 26 0.56% 12 0.26%
8 GURU 26 0.56% 10 0.22% 16 0.34%
9 KARYAWAN HONORER 26 0.56% 16 0.34% 10 0.22%
10 BURUH HARIAN LEPAS 24 0.52% 23 0.49% 1 0.02%
11 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0.19% 7 0.15% 2 0.04%
12 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0.13% 0 0.00% 6 0.13%
13 PERDAGANGAN 6 0.13% 1 0.02% 5 0.11%
14 PERAWAT 3 0.06% 2 0.04% 1 0.02%
15 PEDAGANG 3 0.06% 1 0.02% 2 0.04%
16 SOPIR 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
17 PERANGKAT DESA 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
18 PETERNAK 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
19 TUKANG KAYU 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
20 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
21 PENSIUNAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
22 LAINNYA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
23 BIDAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
24 BURUH PETERNAKAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
25 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4651 100% 2100 45.15% 2147 46.16%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Salut

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung